| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | $1834.61 | $1834.95 | -0.15% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Gram Altın | 1111.59 | 1111.78 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Çeyrek Altın | 1787.26 | 1787.56 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Yarım Altın | 3574.52 | 3575.12 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Tam Altın | 7149.03 | 7150.24 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Cumhuriyet Altın | 7352.82 | 7354.07 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Ata Altın | 7352.82 | 7354.07 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Reşat Altın | 7336.52 | 7337.76 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Hamit Altın | 7336.52 | 7337.76 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| İkibuçuk Altın | 17872.58 | 17875.60 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Gremse Altın | 17872.58 | 17875.60 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Beşli Altın | 35745.16 | 35751.20 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| 14 Ayar Altın | 648.43 | 648.54 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| 18 Ayar Altın | 833.70 | 833.84 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| 22 Ayar Altın | 1018.96 | 1019.13 | -0.19% | 2023-02-16 16:45:01 |
| Gümüş Gram | 13.05 | 13.07 | -0.33% | 2023-02-16 16:45:01 |
